物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
給湯
コンロ二口
ユニットバス
トイレ2箇所
LDK20畳以上
全居室収納
シューズボックス
ルーフバルコニー
屋上テラス
主な特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
陽当り良好
3階建以上
住宅ローンのご相談も無料で承っております!
他にインターネットで気になる物件があれば併せてご紹介可能です!
是非一度お問合せ下さいませ!
表面利回り:6.33% 家賃収入:2,520,000円
月額賃料 210,000円 【内訳】 1階/150,000円(定期借家契約:10年)
2階、3階/60,000円(普通賃貸)
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区粉浜3丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『住吉大社』 徒歩5分 (約400m) 阪堺電気軌道上町線『住吉』 徒歩6分 (約480m) 大阪市四つ橋線『玉出』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 公141.03㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公61.23㎡(18.52坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.5m 間口 約4.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 粉浜小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 住吉第一中学校 徒歩10分 (約780m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4396356 | 取引態様 | 専任媒介 |










