物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
サウナ
ミストサウナ
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区南津守4丁目 | ||
| アクセス | 大阪市四つ橋線『岸里』 徒歩15分 (約1200m) 南海汐見橋線『岸里玉出』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 公92.33㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2006年(平成18年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公62.23㎡(18.82坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南津守小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 玉出中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4065628 | 取引態様 | 一般媒介 |











