物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
給湯
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
床暖房
LDK15畳以上
クローゼット
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
納戸
バルコニー
南面バルコニー
キッズルーム
エレベーター
駐輪場
バイク置場
アルコーブ
主な特徴
管理人日勤
南向
3沿線以上利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
ペット対応
小型犬可
収納スペースが豊富です。浴室換気乾燥機・追い焚き機能あり。リビングダイニングに床暖房あり。人造大理石の対面キッチン・食器洗い乾燥機付き。外出・不在時にも安心の宅配ロッカーあり。キッズルームあり。東側隣地に24時まで営業のスーパー・ライフ住吉山内店が有り便利。
物件概要
| 価格 | 4,880万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区山之内1丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『我孫子前』 徒歩6分 (約480m) JR阪和線『我孫子町』 徒歩7分 (約560m) 大阪市御堂筋線『あびこ』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.32㎡ | 所在階 | 20階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.20㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 104戸 | 面積 | 敷地:3043.00㎡ 建築:613.53㎡ |
| 築年月 | 2020年(令和2年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,420円/月 | 修繕積立金 | 7,580円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4642301 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件










