物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
始発駅
前道6m以上
整備された歩道
海に近い
市街地が近い
都市近郊
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 6,000万円 | 坪単価 | 坪76.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 和歌山県和歌山市九家ノ丁 | ||
| アクセス | JR紀勢本線『和歌山市』 徒歩5分 (約350m) 南海電鉄本線『和歌山市』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 土地面積 | 公260.6㎡(78.83坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約26.0m 間口 約10.24m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 駐車場整備地区・文化財保護法・景観法 | ||
| 小学区 | 伏虎義務教育学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 伏虎義務教育学校 徒歩4分 (約290m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4245090 | 取引態様 | 一般媒介 |









